Altlasten
| T1: | Deponie Lavant | gesichert |
| T2: | Deponie Jochberg Wald | gesichert |
| T3: | Ahrental | gesichert |
| T4: | Aral-Flyggen/St. Bartlmä | dekontaminiert |
| T5: | Dachpappenfabrik Rum | gesichert |
| T6: | PAM/Troppacher | dekontaminiert |
| T7: | Rotteballendeponie Pill | gesichert |
| T8: | Mülldeponie Elferbauer | gesichert |
| T9: | Rekord-Reinigung | Altlast |
| T10: | Deponie Pflach | gesichert |
| T11: | Mülldeponie Rossau | gesichert |
| T12: | Deponie Jungbrunntobel | gesichert |
| T13: | Deponie Kleinsöll-Unterholzen | gesichert |
| T14: | Deponie Ochsentanne | gesichert |
| T15: | Deponie Erpfendorf | Altlast |
| T16: | Deponie Seebach | Altlast |
| T17: | Pochergraben Schwaz | Altlast |
| T18: | Edelmetallscheideanstalt Absam | Altlast |
| T19: | Mineralölkontamination Möbelhaus Reiter* | Altlast |
* Der Altstandort "Mineralölkontamination Möbelhaus Reiter" wurde vorab in das Altlastenverzeichnis aufgenommen. Eine rechtsverbindliche Ausweisung in der Altlastenatlasverordnung wird erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.